安全工具柜参数表
安全工具柜参数表大全: 型号 种类 规格 板厚 内高 电压 除湿功耗 电加热功耗 1 普通工具柜 2000*800*450 0.8、
安全工具柜参数表大全: 型号 种类 规格 板厚 内高 电压 除湿功耗 电加热功耗 1 普通工具柜 2000*800*450 0.8、1.0、1.2、1.5 1900 -- -- -- 2 普通工具柜 200*1100*600 1.2、1.5 1900 ......
咨询热线:132-3011-0788
- 产品介绍
安全工具柜参数表大全:
单位均为mm,内高为内部净高度。
型号 | 种类 | 规格 | 板厚 | 内高 | 电压 | 除湿功耗 | 电加热功耗 |
1 | 普通工具柜 | 2000*800*450 | 0.8、1.0、1.2、1.5 | 1900 | -- | -- | -- |
2 | 普通工具柜 | 200*1100*600 | 1.2、1.5 | 1900 | -- | -- | -- |
3 | 普通工具柜 | 2400*1100*600 | 1.2、1.5 | 2240 | -- | -- | -- |
4 | 普通智能工具柜 | 2000*800*450 | 0.8、1.0、1.2、1.5 | 1750 | AC220V±10% | ≤150W | ≤800W |
5 | 普通智能工具柜 | 2000*1100*600 | 1.2、1.5 | 1750 | AC220V±10% | ≤150W | ≤800W |
6 | 普通智能工具柜 | 2400*1100*600 | 1.2、1.5 | 2240 | AC220V±10% | ≤150W | ≤800W |
7 | 智能安全工具柜 | 2000*800*450 | 0.8、1.0、1.2、1.5 | 1750 | AC220V±10% | ≤150W | ≤800W |
8 | 智能安全工具柜 | 2000*1100*600 | 1.2、1.5 | 1750 | AC220V±10% | ≤150W | ≤800W |
9 | 智能安全工具柜 | 2400*1100*600 | 1.2、1.5 | 2240 | AC220V±10% | ≤150W | ≤800W |
单位均为mm,内高为内部净高度。